根据《云南省社会团体换届选举工作指引(试行)》有关规定,结合云南省路跑协会换届工作安排,经广泛征求意见、民主协商、资格审查等程序,现将云南省路跑协会第二届理事会负责人候选人建议名单、第二届理事会理事候选人建议名单及第二届监事会监事候选人建议名单予以公示。
一、第二届理事会负责人候选人建议名单
拟产生会长1名、副会长6名、秘书长1名,共8名。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 户口所在地 | 拟任 职务 | 人事关系所在单位及职务 |
1 | 牟少华 | 男 | 汉 | 1957.05 | 中共党员 | 昆明市呈贡区 | 会长 | 原云南大学体育学院 院长 |
2 | 张艳萍 | 女 | 汉 | 1973.11 | 群众 | 云南昆明 | 副会长 | 云南行知探索体育文旅产业有限公司 总经理 |
3 | 郭建英 | 女 | 汉 | 1962.07 | 中共党员 | 四川眉山 | 副会长 | 云南博捷体育赛事策划有限公司 董事长 |
4 | 章 琴 | 女 | 汉 | 1962.01 | 群众 | 昆明市五华区 | 副会长 | 云南上合文化体育有限公司 董事长 |
5 | 潘舒忱 | 男 | 汉 | 1970.04 | 群众 | 昆明市五华区 | 副会长 | 昆明幼儿师范高等专科学校 教师 |
6 | 易永俊 | 男 | 汉 | 1978.11 | 中共党员 | 昆明市呈贡区 | 副会长 | 云南师范大学大学体育部 主任 |
7 | 张一驰 | 男 | 汉 | 1987.08 | 致公党党员 | 昆明市盘龙区 | 副会长 | 云南爱彼体育文化有限公司 董事长 |
8 | 蒲 金 | 男 | 汉 | 1989.07 | 群众 | 广东深圳市龙华区 | 秘书长 | 云南省路跑协会 秘书长 |
二、第二届理事会理事候选人建议名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 户口所在地 | 拟任 职务 | 人事关系所在单位及职务 |
1 | 牟少华 | 男 | 汉 | 1957.05 | 中共党员 | 昆明市呈贡区 | 理事 | 原云南大学体育学院 院长 |
2 | 张艳萍 | 女 | 汉 | 1973.11 | 群众 | 云南昆明 | 理事 | 云南行知探索体育文旅产业有限 总经理 |
3 | 郭建英 | 女 | 汉 | 1962.07 | 中共党员 | 四川眉山 | 理事 | 云南博捷体育赛事策划有限公司 董事长 |
4 | 章 琴 | 女 | 汉 | 1962.01 | 群众 | 昆明市五华区 | 理事 | 云南上合文化体育有限公司 董事长 |
5 | 王志忠 | 男 | 汉 | 1955.03 | 中共党员 | 昆明市官渡区 | 理事 | 公安部昆明铁路公安局 退休(原职务:高级工程师) |
6 | 潘舒忱 | 男 | 汉 | 1970.04 | 群众 | 昆明市五华区 | 理事 | 昆明幼儿师范高等专科学校 教师 |
7 | 易永俊 | 男 | 汉 | 1978.11 | 中共党员 | 昆明市呈贡区 | 理事 | 云南师范大学大学体育部 主任 |
8 | 张一驰 | 男 | 汉 | 1987.08 | 致公党党员 | 昆明市盘龙区 | 理事 | 云南爱彼体育文化有限公司 董事长 |
9 | 唐丽娟 | 女 | 汉 | 1974.11 | 群众 | 昆明市五华区 | 理事 | 云南协成文化发展有限公司 总经理 |
10 | 田 军 | 男 | 汉 | 1971.10 | 农工民主党 | 昆明市 | 理事 | 云南省登山户外运动协会 秘书长 |
11 | 蒲 金 | 男 | 汉 | 1989.07 | 群众 | 广东深圳市龙华区 | 理事 | 云南省路跑协会 秘书长 |
12 | 陈 剑 | 男 | 汉 | 1976.07 | 中共党员 | 昆明市西山区 | 理事 | 云南省烟草烟叶公司 职工 |
13 | 赵 驿 | 男 | 汉 | 1977.07 | 群众 | 上海 | 理事 | 易到科技(上海)有限公司 首席医疗顾问 |
14 | 罗 林 | 男 | 汉 | 1974.12 | 中共党员 | 昆明市盘龙区 | 理事 | 昆明学院体育学院 副教授 |
15 | 李龙斌 | 男 | 汉 | 1991.07 | 预备党员 | 昆明市宜良县 | 理事 | 昆明市西山海贝中英文(华都)学校 体育教师 田径国家级裁判 |
16 | 李凤川 | 男 | 汉 | 1966.02 | 群众 | 昆明市五华区 | 理事 | 自由职业 |
17 | 张伟 | 男 | 汉 | 1969.07 | 群众 | 昆明市五华区 | 理事 | 云南财经大学体育部 教师 |
18 | 杨杰 | 男 | 汉 | 1978.09 | 中共党员 | 昆明市五华区 | 理事 | 云南师范大学 副教授 |
19 | 牟若群 | 男 | 汉 | 1986.02 | 群众 | 昆明市呈贡区 | 理事 | 云南交通职业技术学院 教师 |
20 | 严春梅 | 女 | 汉 | 1977.02 | 中共党员 | 昆明市五华区 | 理事 | 昆明学院直属单位党委书记 |
21 | 白玉秋 | 女 | 汉 | 1971.10 | 群众 | 昆明市 | 理事 | 云南悦跑体育传媒有限公司 职工 |
22 | 肖剑 | 男 | 汉 | 1977.08 | 群众 | 大理州大理市 | 理事 | 大理星锐体育文化发展有限公司 总经理 |
23 | 钟焕娣 | 女 | 汉 | 1967.09 | 中共党员 | 昆明市盘龙区 | 理事 | 云南省体育局原二级巡视员 |
24 | 贾望伟 | 男 | 汉 | 1984.05 | 中共党员 | 昆明市呈贡区 | 理事 | 云南民族大学体育学院 副院长 |
25 | 周玲 | 女 | 汉 | 1994.05 | 中共党员 | 四川中江县 | 理事 | 云南云起体育服务有限公司 总经理 |
26 | 高涵 | 男 | 汉 | 1988.01 | 群众 | 山东淄博市 | 理事 | 云南广播电视台新媒体中心(云上互动传媒有限责任公司) 运营部经理 |
27 | 罗朝华 | 男 | 汉 | 1978.11 | 中共党员 | 昆明市安宁市 | 理事 | 安宁市业余少年体育学校 校长 |
28 | 王霖 | 男 | 汉 | 1965.07 | 中共党员 | 昆明市五华区 | 理事 | 昆明学院体育学院 副教授 |
三、第二届监事会监事候选人建议名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 户口所在地 | 拟任 职务 | 人事关系所在单位及职务 |
1 | 官卫英 | 女 | 汉 | 1974.03 | 群众 | 昆明市五华区 | 监事 | 昆明学院体育学院 讲师 |
2 | 戴嘉萱 | 女 | 汉 | 1987.12.14 | 中共党员 | 山东烟台 | 监事 | 云南行知探索体育文旅产业有限公司,经理 |
3 | 王西研 | 女 | 汉 | 1983年10.15 | 群众 | 云南大理 | 监事 | 四川博捷体育文化传播有限公司竞赛部长 |
上述候选人建议名单均已经资格审查,符合相关任职条件。公示期间,如对公示对象有异议,请以书面形式实名向云南省路跑协会第二届理事会换届选举委员会反映,并提供必要的事实依据和联系方式,以便核实处理。
公示时间:
2026年5月10日至2026年5月16 日
受理单位:
云南省路跑协会第二届理事会换届选举委员会
受理邮箱:
mypujin@163.cm 联系电话 18087729639